14件がヒットしました
検索条件
投資信託本数指定なし取引手数料指定なし取扱い商品指定なし対応デバイス指定なしこだわり検索指定なしNISA対応指定なし夜間取扱い指定なし外国株指定なし| 会社名 | 総合評価 ▲▼ | IPO ▲▼ | 投資信託 ▲▼ | NISA ▲▼ | 信用取引 ▲▼ | 先物OP ▲▼ | 単元未満株 ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託本数 ▲▼ | 日経225ミニ ▲▼ | 夜間取引 ▲▼ | 日本株 ▲▼ | 米国株 ▲▼ | 中国株 ▲▼ | 韓国株 ▲▼ | ||
| 対応デバイス | こだわり検索 | |||||||
|  楽天証券 | 96.1 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 2,678 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり ・ 初心者向け ・ 手数料が安い※ | |||||||
|  SBI証券 | 95.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 2,637 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり ・ 初心者向け ・ 手数料が安い※ | |||||||
|  マネックス証券 | 94.5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 1,173 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり※ | |||||||
|  松井証券 | 93.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 公式サイト 詳細ページ | 
| 1,264 | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり ・ 初心者向け ・ 手数料が安い※ | |||||||
|  SMBC日興証券 | 87.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 1,161 | × | × | △ | △ | ◎ | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり※ | |||||||
|  GMOクリック証券 | 87.7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 公式サイト 詳細ページ | 
| 115 | ◎ | × | ○ | × | × | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | ※ | |||||||
|  DMMcom証券 | 87.5 | △ | × | ○ | ○ | × | × | 公式サイト 詳細ページ | 
| - | × | × | △ | ○ | × | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり※ | |||||||
|  岡三オンライン証券 | 86.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 550 | ◎ | × | ○ | × | × | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 口座開設キャンペーンあり※ | |||||||
|  岩井コスモ証券 | 82.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 347 | ◎ | × | ○ | △ | △ | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | ※ | |||||||
|  auカブコム証券 | 82.4 | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 公式サイト 詳細ページ | 
| 1,253 | △ | × | △ | × | × | × | ||
| PC ・ iPad ・ iPhone ・ Android | 初心者向け※ | |||||||
